| Information | Veuillez cliquer ci-dessous |
| Liste des engagés / Starters list pd19Jul | Engagés/Starters |
| Présentation visuelle [Upd 07] | Visuel |
| Présentation texte [Upd 30Juin] | Présentation de la course |
| Horaires Schedule [Upd 1Jul] | Schedule of the event Déroulement de la compétition |
| Schedule CEIOYR / CEI*** [Upd 28Juin] | Schedule CEIYR CEI*** |
| Avant Programme - Schedule [Upd 30Juin] | Français English |
| Roadbooks [Upd 10Jul] | Français (Orange - Bleue - Jaune - Cerise) English (Orange - Blue - Yellow - Red) |
| Logements/Accomodation [Upd 07] | Plus d'info |
Restauration/Catering
[Upd 1Jul]![]() |
Le
Menu / The Menu
Tous les repas seront pris sur le site de la course et non plus sur le site de la Foire Agricole - All meals will be served at the central venue, not on the FairGround as last years |
| Cartes CEIO [Upd 17Jul] | CEIOYR_GLOBAL BLEUE/BLUE ORANGE/ORANGE CERISE/RED JAUNE/YELLOW |
| Cartes CEI** [Upd 17Jul] | CEI** |
| Informations en français [Upd 1Jul] | Annie Mestre : annie.mestre@swing.be +32(0)495.54.19.19 |
| Informations in english [Upd 1Jul] | Leonard Liesens : endurance.belgium@gmail.com +32(0)498.16.93.12 |
Copyright -
www.endurance-belgium.com
- Tous droits réservés-2004/2008