| La saison 2000 des chevaux belges sur des courses de 120Kms et plus | ||||||||||||||||||||||||
| Le tri a été effectué sur le nombre de Kms réussis pondéré par le taux de réussite. En moyenne, nous atteignons 42% de réussite, mais il faut aussi constater que près de la moitié des chevaux ont un taux inférieur à 50%. | ||||||||||||||||||||||||
| Nbre | Nbre | Kms | Taux | Pondé | Abu Dhabi | MostPref Dubai | Negrepelisse | Huelgoat | Compiègne | Ch.Belgique | Froidchapelle | Veluwe | Cirenster | Ardennaise | Tattesall | Goettingen | Hezzdorf | CH Monde | Florac | Calais | Montcuq | |||
| ration | 160Kms | 2x100Kms | 130Kms | 130Kms | 160Kms | 160Kms | 130Kms | 160Kms | 160Kms | 2x80Kms | 140Kms | 160Kms | 120Kms | 160Kms | 160Kms | 130Kms | 2x100Kms | |||||||
| Eng | Succ | Succ | Succ | Kms | 36/85 | 20/55 | 47/87 | 23/50 | 41/117 | 04/13 | 05/09 | 10/15 | 02/07 | 12/16 | 42/69 | 11/20 | 09/15 | 50/135 | 40/100 | 38/130 | ||||
| 1-24-00 | 3-20-00 | 4-8-00 | 4-23-00 | 5-6-00 | 5-27-00 | 5-27-00 | 6-3-00 | 6-25-00 | 6-24-00 | 7-7-00 | 7-22-00 | 8-18-00 | 8-25-00 | 9-9-00 | 9-23-00 | 04-nov | ||||||||
| Moyennes Générales | 89 | 42 | 47 | |||||||||||||||||||||
| Sumak du Mazy | C. VanSante | 3 | 3 | 430 | 100 | 430 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| Orfeo | L. Liesens | 4 | 3 | 520 | 75 | 390 | Meta | 12 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| Freesia des Iviers | M. Detollenare/P. Arn | 2 | 2 | 320 | 100 | 320 | 5 | 19 | ||||||||||||||||
| He Daar | R. Ronsmans | 2 | 2 | 320 | 100 | 320 | 3 | 34 | ||||||||||||||||
| Sabine VG | H. Janssen | 2 | 2 | 290 | 100 | 290 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| Musika | J. Herbots | 2 | 2 | 260 | 100 | 260 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Chahada des Iviers | JL Marchal | 3 | 2 | 330 | 66 | 217 | 3 | Boit | 16 | |||||||||||||||
| Kassandra | D. DeRe | 3 | 2 | 320 | 66 | 211 | 37 | 4 | Abandon | |||||||||||||||
| Gazelle | C.Turkoglu | 1 | 1 | 200 | 100 | 200 | 11 | |||||||||||||||||
| Fossette de Sky | F.Meurrens | 1 | 1 | 200 | 100 | 200 | 33 | |||||||||||||||||
| Bengal | J. Maden | 1 | 1 | 160 | 100 | 160 | 1 | |||||||||||||||||
| Fhido | M.Martens | 1 | 1 | 160 | 100 | 160 | 2 | |||||||||||||||||
| JomllyJumper | P. Servais | 1 | 1 | 160 | 100 | 160 | 12 | |||||||||||||||||
| Kachel | K. VandenAbeele | 1 | 1 | 160 | 100 | 160 | 2 | |||||||||||||||||
| Priszca | A. Mestré | 1 | 1 | 160 | 100 | 160 | 6 | |||||||||||||||||
| Reseda | M. Hoebeke | 1 | 1 | 160 | 100 | 160 | 11 | |||||||||||||||||
| Sehara | R. Ronsmans | 1 | 1 | 160 | 100 | 160 | 10 | |||||||||||||||||
| Top Haskim | 1 | 1 | 160 | 100 | 160 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ushi | P. Dohogne | 1 | 1 | 160 | 100 | 160 | 2 | |||||||||||||||||
| Hertz | C. Turkoglu | 1 | 1 | 140 | 100 | 140 | 27 | |||||||||||||||||
| Koff | E.Cuisenaire | 1 | 1 | 130 | 100 | 130 | 2 | |||||||||||||||||
| Scinchani | D.Rau | 1 | 1 | 130 | 100 | 130 | 1 | |||||||||||||||||
| Azur | A. Mestré | 2 | 1 | 160 | 50 | 80 | 2 | Abandon | ||||||||||||||||
| Liski de Biesme | D. DeRe/H.Colin | 2 | 1 | 160 | 50 | 80 | Boit | 3 | ||||||||||||||||
| Ofir de Biesme | R. Antoine/B.Bienfait | 2 | 1 | 160 | 50 | 80 | 8 | Boit | ||||||||||||||||
| Opalina des Iviers | J. Arnould | 2 | 1 | 160 | 50 | 80 | 4 | Meta | ||||||||||||||||
| Habibate Ranjit | R. Antoine/A. TerElst | 3 | 1 | 160 | 33 | 52 | Boit | 9 | Boit | |||||||||||||||
| Palet | D. Coolen | 4 | 1 | 200 | 25 | 50 | Meta | Boit | Boit | 34 | ||||||||||||||
| Ertel | D. Coolen | 3 | 1 | 130 | 33 | 42 | 19 | Boit | Boit | |||||||||||||||
| Djem des Iviers | P. Arnould | 3 | 1 | 130 | 33 | 42 | 8 | Boit | Boit | |||||||||||||||
| Faris des Iviers | G. Cuisenaire | 4 | 1 | 160 | 25 | 40 | Boit | Abandon | 3 | Meta | ||||||||||||||
| Krizzia des Iviers | P. Arnould/A. TerElst | 4 | 1 | 160 | 25 | 40 | Boit | Boit | 4 | Boit | ||||||||||||||
| Achille | G.Cuisenaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boit | |||||||||||||||||
| Cyrus | K. VandenAbeele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boit | |||||||||||||||||
| Dezign | M. Bolland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boit | |||||||||||||||||
| Falonne | R.Devierre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abandon | |||||||||||||||||
| Fidji | B. Bienfait | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aban | Abandon | ||||||||||||||||
| Gaziya | J Houassin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boit | |||||||||||||||||
| Giyat Kibar | W. Hue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abandon | Boit | ||||||||||||||||
| Hercule | E. Cuisenaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boit | |||||||||||||||||
| India | V.Ceuninck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boit | |||||||||||||||||
| Iris | H.Colin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abandon | |||||||||||||||||
| Jhadir | JL Marchal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boit | |||||||||||||||||
| Krystal | F. Glenisson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boit | |||||||||||||||||
| L'Alezan | F.Dehut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boit | |||||||||||||||||
| Loukoum | H. Janssen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boit | |||||||||||||||||
| Nadjet | Warnij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boit | |||||||||||||||||
| Napoli | J. Lhoir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boit | |||||||||||||||||
| Raissa des Iviers | A. TerElst/R.Antoine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abandon | Boit | ||||||||||||||||
| Khiva des Iviers | M.Detollenare/Parnoul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boit | Boit | ||||||||||||||||
| Krakow des Iviers | K. Leclercq | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boit | Boit | ||||||||||||||||
| Saladin III | JP Luxen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abandon | |||||||||||||||||
Copyright - www.endurance-belgium.com
- Tous droits réservés-2004/2008
Dernière modification le
17/08/07