CLIQUER SUR LE NOM DE LA COURSE POUR AFFICHER L'AVANT PROGRAMME
| AVANT PROGRAMME | DISTANCES | Cliquer pour liste depart | Cliquer pour résultats | Commentaires | |
| 16/03 | HELCHTEREN | 80,60,40,30,20 | Depart | 20 30 40 60 80 | |
| 30/03 | MELLET | 100,80,60,40,30,20 | Depart | 20 30 40 60 80 100 | 100km |
| 06/04 | SPA | 80,60,40,30,20 | Resultats_complets | ||
| 20/04 | HOUR | 100,80,60,40,30,20 | Depart | Resultats_complets | 100km |
| 02/05 | MONT LE SOIE |
CEIO*** 160km CEI*** 120km, CEIYR 120km |
Championnat de Belgique Seniors | ||
| 03/05 | MONT LE SOIE | 100,80,60,40,30,20 | Depart | 100km + Ch. 7&8 ans | |
| 18/05 | XHORIS | 60,40,30,20 | |||
| 25/05 | ETALLE | 100,80,60,40,30,20 | 100km | ||
| 01/06 | LICHTART | 80,60,40,30,20 | |||
| 08/06 | RENLIES | 100,80,60,40,30,20 | 100km | ||
| 29/06 | VILLERS POTERIE | 100,80,60,40,30,20 | 100km | ||
| 06/07 | MELLIER | 60,40,30,20 | |||
| 13/07 | TIENEN | 80,60,40,30,20 | |||
| 20/07 | RECHT | 100,80,60,40,30,20 | 100km | ||
| 26/07 | LIBRAMONT | CEIOYR-CEI**-CEĎ** | Championnat de Belgique Juniors | ||
| 03/08 | BAILLEUX | 100,80,60,40,30,20 | 100km | ||
| 17/08 | NAFRAITURE | 80,60,40,30,20 | Championnat LEWB | ||
| 30/08 | BIERBEEK | 100,80,60,40,30,20 | |||
| 07/09 | MONT LE SOIE | 60,40,30,20 | Ch. 4,5&6 ans | ||
| 14/09 | LOMMEL | 80,60,40,30,20 | |||
| 21/09 | STEKENE | 100,80,60,40,30,20 | 100km | ||
| 28/09 | YVES GOMEZEE | 80,60,40,30,20 | |||
| 12/10 | TESSENDERLO | 100,80,60,40,30,20 | 100km | ||
| 25/10 | HIPPODROME DE WALLONIE (MONS) | CEI** | Ch. des plus de 40ans | ||
| 26/10 | HIPPODROME DE WALLONIE (MONS) | 100,80,60,40,30,20 | 100km |
Copyright -
www.endurance-belgium.com
- Tous droits réservés-2004/2008