CLIQUER ICI POUR LES AVANT-PROGRAMMES DEJA
DISPONIBLES
CLIQUER SUR LE NOM DE LA COURSE POUR AFFICHER L'AVANT PROGRAMME
<<REGLEMENT FRBSE>>
<<RANKING DES CAVALIERS -
RUITERS RANKING - RIDERS RANKING>>
| 18/03 | AVANT PROGRAMME | RESULTATS | |
| 25/03 | HELCHTEREN | 20 30 40 60 80 | CL1 - Q2-1 - IN |
| 01/04 | MELLET | Mellet_result | CL2 - CL1 - Q2-1 - IN |
| 08/04 |
|
ANNULE/CANCELED | CL1 - Q2-1 - IN |
| 15/04 |
|
ANNULE/CANCELED | Q2-1 - IN |
| 22/04 | REcherche organisateur | ||
| 29/04 | RECHT | RECHT | CL2 - CL1 - Q2-1 - IN |
| 06/05 | Recherche organisateur | ||
| 13/05 |
|
ANNULE/CANCELED | CL1 - Q2-1 - IN |
| 20/05 | ETALLE | ETALLE | CL2 - CL1 - Q2-1 - IN |
| 27/05 | |||
| 03/06 | LICHTAART | LICHTAART | CL1 - Q2-1 - IN |
| 10/06 | MONT LE SOIE CEI | 160 - 120 - 100 | CL1 - Q2-1 - IN |
| 80 - 60 - 40 - 30 - 20 | |||
| 17/06 |
|
ANNULE/CANCELED | CL1 - Q2-1 - IN |
| 24/06 | |||
| 01/07 | VILLERS POTERIE | 100S - 100J 80 60 40 30 20 | CL1 - Q2-1 - IN |
| 08/07 | TIENEN/TIRLEMONT | 80 60 40 30 20 | CL2 - CL1 - Q2-1 - IN |
| 15/07 |
|
ANNULE/CANCELED | CL1 - Q2-1 - IN |
| 22/07 |
|
ANNULE/CANCELED | CL1 - Q2-1 - IN |
| 29/07 | LIBRAMONT | CEIOJYR - CEI3* | |
| CEI** - 100 - 80 - 60 - 40 - 30 | |||
| 05/08 | BAILEUX | CL1 - Q2-1 - IN | |
|
|
|
Championnat LEWB | CL1 - Q2-1 - IN |
| 19/08 | RENLIES | CL2 - CL1 - Q2-1 - IN | |
| 26/08 | DESTELBERGEN | CL1 - Q2-1 - IN | |
| 02/09 | YVES GOMEZEE | CL1 - Q2-1 - IN | |
| 09/09 | TESSENDERLOO Upd 22/08 - Confirmé | 100 80 60 40 30 20 | CL2 - CL1 - Q2-1 - IN |
| 15/09 |
|
CL1 - Q2-1 - IN | |
| 23/09 | |||
| 30/09 | STEKENE | CL1 - Q2-1 - IN | |
| 07/10 | |||
|
|
|
|
|
| 21/10 | Dielsen | 80 60 40 30 20 | CL1 - Q2-1 - IN |
| 27/10 | Bierbeek Upd 22/08 - Confirmé | Resultats_excel | CL2(100 et 120) - CL1 - Q2-1 - IN |
Copyright - www.endurance-belgium.com
- Tous droits réservés-2004/2008
Dernière modification le
17/08/07